X
יש התחבר כדי להזמין
הזמן כחבר  
BusaKaine
מספר צלילות ציר זמן נסיעות
Nr. מתי מיקום / אתר צלילה עומק אורך זמן
1495 24.09.2010, 14:47 14.9 m 14:00   
1494 24.09.2010, 14:27 15 m 16:00   
1493 24.09.2010, 12:57 18 m 70:00   
1492 24.09.2010, 12:37 18 m 72:00   
1491 24.09.2010, 10:38 27.4 m 58:00   
1490 24.09.2010, 10:19 27 m 59:00   
1489 23.09.2010, 19:42 37 m 45:00   
1488 23.09.2010, 17:06 42 m 41:00   
1487 23.09.2010, 11:02 36.6 m 43:00   
1486 23.09.2010, 10:42 37 m 45:00   
1485 23.09.2010, 08:26 41.8 m 39:00   
1484 23.09.2010, 08:06 42 m 41:00   
1483 22.09.2010, 19:26 35 m 47:00   
1482 22.09.2010, 17:14 33 m 41:00   
1481 22.09.2010, 10:46 35.1 m 45:00   
1480 22.09.2010, 10:26 35 m 47:00   
1479 22.09.2010, 08:34 33.2 m 39:00   
1478 22.09.2010, 08:14 33 m 41:00   
1477 21.09.2010, 20:48 33 m 62:00   
1476 21.09.2010, 18:14 34 m 30:00   
עמודים:
<
7
>