X
יש התחבר כדי להזמין
הזמן כחבר  
BusaKaine
מספר צלילות ציר זמן נסיעות
Nr. מתי מיקום / אתר צלילה עומק אורך זמן
1455 25.04.2010, 19:00 24 m 43:00   
1454 25.04.2010, 12:00 23.2 m 27:00    
1453 25.04.2010, 11:59 23 m 28:00   
1452 25.04.2010, 10:01 24.1 m 42:00    
1451 25.04.2010, 10:00 24 m 43:00   
1450 24.04.2010, 21:56 15 m 40:00   
1449 24.04.2010, 19:42 16 m 52:00   
1448 24.04.2010, 12:58 15.2 m 38:00    
1447 24.04.2010, 12:56 15 m 40:00   
1446 24.04.2010, 10:43 16.2 m 50:00    
1445 24.04.2010, 10:42 16 m 52:00   
1444 28.03.2010, 22:02 15 m 58:00   
1443 28.03.2010, 19:24 12 m 54:00   
1442 28.03.2010, 13:02 15 m 58:00   
1441 28.03.2010, 13:01 14.6 m 56:00    
1440 28.03.2010, 10:24 12 m 54:00   
1439 28.03.2010, 10:23 12.5 m 53:00    
1438 06.12.2009, 11:18 12.5 m 43:00    
1437 06.12.2009, 09:32 7.6 m 39:00    
1436 01.11.2009, 09:15 14 m 48:00    
עמודים:
<
9
>