מספר צלילות ציר זמן נסיעות
| Nr. | מתי | מיקום / אתר צלילה | עומק | אורך זמן | |||||
| 285 | 08.03.2002, 17:10 | Curacao / Hausrif Sun-Reef Village | 23.8 m | 47:00 | |||||
| 284 | 06.03.2002, 16:13 | Curacao / Kabayé | 28 m | 58:20 | |||||
| 283 | 06.03.2002, 13:20 | Curacao / Tucboot | 36.3 m | 65:20 | |||||
| 282 | 05.03.2002, 19:05 | Curacao / St Michel Bay | 22.6 m | 72:20 | |||||
| 281 | 05.03.2002, 13:51 | Curacao / Port St Mari | 30.8 m | 61:10 | |||||
| 280 | 05.03.2002, 11:12 | Curacao / Port St Mari | 26.2 m | 55:40 | |||||
| 279 | 04.03.2002, 14:39 | Curacao / St Michel Bay | 29 m | 56:40 | |||||
| 278 | 04.03.2002, 11:04 | Curacao / Wrak Superior Producer | 30.5 m | 35:20 | |||||
| 277 | 03.03.2002, 14:07 | Curacao / Slangen Baai | 22.3 m | 60:30 | |||||
| 276 | 04.12.2001, 09:55 | Maledive / Mahlaveli | 29.9 m | 68:10 | |||||
| 275 | 03.12.2001, 10:04 | Maledive / Hurasveli | 24.1 m | 70:30 | |||||
| 274 | 02.12.2001, 09:44 | Maledive / Hakuraa Express | 29.9 m | 51:00 | |||||
| 273 | 01.12.2001, 14:38 | Maledive / Hakuraa Lagune | 6.1 m | 36:30 | |||||
| 272 | 01.12.2001, 09:57 | Maledive / Muli Out | 14.9 m | 66:40 | |||||
| 271 | 30.11.2001, 14:52 | Maledive / Fun Faru | 28 m | 64:40 | |||||
| 270 | 30.11.2001, 09:55 | Maledive / Veyvha | 29.3 m | 50:20 | |||||
| 269 | 29.11.2001, 09:50 | Maledive / Hakuraa Express | 36.6 m | 70:40 | |||||
| 268 | 28.11.2001, 15:08 | Maledive / Ashaa Giri | 32.6 m | 60:00 | |||||
| 267 | 28.11.2001, 09:52 | Maledive / Malaveli | 16.8 m | 70:30 | |||||
| 266 | 27.11.2001, 10:56 | Maledive / Muli Out | 22.3 m | 53:00 | |||||
| עמודים: <
>
| |||||||||

