מספר צלילות ציר זמן נסיעות
| Nr. | מתי | מיקום / אתר צלילה | עומק | אורך זמן | |||||
| 337 | 19.08.2011, 11:46 | 14.7 m | 71:10 | ||||||
| 336 | 19.08.2011, 08:37 | 28.6 m | 38:40 | ||||||
| 335 | 18.08.2011, 13:30 | 13.1 m | 57:20 | ||||||
| 334 | 18.08.2011, 11:05 | 19.3 m | 58:20 | ||||||
| 333 | 17.08.2011, 13:30 | 9.6 m | 63:20 | ||||||
| 332 | 17.08.2011, 10:19 | 18.9 m | 56:20 | ||||||
| 331 | 16.08.2011, 12:53 | 9 m | 57:50 | ||||||
| 330 | 16.08.2011, 10:20 | 18.8 m | 59:30 | ||||||
| 329 | 15.08.2011, 13:28 | UK, St Abbs Black Carr |
19.4 m | 37:00 | |||||
| 328 | 15.08.2011, 13:01 | UK, St Abbs Cathedral Rock |
12.5 m | 16:00 | |||||
| 327 | 15.08.2011, 09:27 | UK Anenome Gullies |
13.3 m | 56:00 | |||||
| 326 | 12.08.2011, 14:05 | 21.8 m | 60:50 | ||||||
| 325 | 12.08.2011, 10:12 | UK, West Wales Baron Carnegie |
45 m | 82:00 | |||||
| 324 | 11.08.2011, 15:19 | 14.9 m | 65:00 | ||||||
| 323 | 11.08.2011, 11:39 | 12.8 m | 55:30 | ||||||
| 322 | 10.08.2011, 15:29 | 18.3 m | 62:30 | ||||||
| 321 | 10.08.2011, 11:35 | 16.4 m | 91:00 | ||||||
| 320 | 09.08.2011, 14:25 | 19.8 m | 59:20 | ||||||
| 319 | 09.08.2011, 10:30 | 16.3 m | 46:20 | ||||||
| 318 | 08.08.2011, 16:21 | 18.6 m | 39:40 | ||||||
| עמודים: <
>
| |||||||||

