מספר צלילות ציר זמן נסיעות
| Nr. | מתי | מיקום / אתר צלילה | עומק | אורך זמן | |||||
| 32 | 29.05.2004, 10:53 | 16.8 m | 18:20 | ||||||
| 31 | 27.12.2003, 12:49 | 28 m | 49:40 | ||||||
| 30 | 26.12.2003, 11:21 | 24.1 m | 37:20 | ||||||
| 29 | 24.12.2003, 14:12 | 16.8 m | 51:00 | ||||||
| 28 | 24.12.2003, 12:09 | 24.4 m | 53:20 | ||||||
| 27 | 24.12.2003, 09:09 | 17.1 m | 64:20 | ||||||
| 26 | 23.12.2003, 19:53 | 15.2 m | 36:20 | ||||||
| 25 | 22.12.2003, 11:06 | 24.1 m | 38:40 | ||||||
| 24 | 21.12.2003, 13:57 | 24.1 m | 29:20 | ||||||
| 23 | 19.12.2003, 09:56 | 23.2 m | 26:20 | ||||||
| 22 | 18.12.2003, 13:08 | 24.4 m | 57:00 | ||||||
| 21 | 18.12.2003, 09:42 | 27.1 m | 48:20 | ||||||
| 20 | 17.12.2003, 14:07 | 19.2 m | 35:20 | ||||||
| 19 | 17.12.2003, 10:17 | 19.5 m | 34:40 | ||||||
| 18 | 19.10.2003, 15:20 | 27.7 m | 44:40 | ||||||
| 17 | 19.10.2003, 10:53 | Ägypten | 22.6 m | 46:40 | |||||
| 16 | 17.10.2003, 15:26 | 27.1 m | 40:00 | ||||||
| 15 | 16.10.2003, 15:30 | 26.2 m | 44:40 | ||||||
| 14 | 16.10.2003, 11:10 | 11.6 m | 65:20 | ||||||
| 13 | 15.10.2003, 15:12 | 13.4 m | 53:20 | ||||||
| עמודים: <
>
| |||||||||

