מספר צלילות ציר זמן נסיעות
| Nr. | מתי | מיקום / אתר צלילה | עומק | אורך זמן | |||||
| 448 | 06.07.2011, 14:25 | 18.4 m | 32:00 | ||||||
| 447 | 06.07.2011, 09:45 | 26.7 m | 50:00 | ||||||
| 446 | 05.07.2011, 14:17 | 13.8 m | 37:00 | ||||||
| 445 | 05.07.2011, 11:19 | 16.2 m | 34:00 | ||||||
| 444 | 05.07.2011, 09:47 | 15.8 m | 31:00 | ||||||
| 443 | 04.07.2011, 14:33 | 12.5 m | 54:00 | ||||||
| 442 | 04.07.2011, 11:33 | 2.5 m | 10:00 | ||||||
| 441 | 04.07.2011, 11:20 | 1.9 m | 2:00 | ||||||
| 440 | 04.07.2011, 11:09 | 1.6 m | 2:00 | ||||||
| 439 | 04.07.2011, 10:36 | 2.2 m | 1:00 | ||||||
| 438 | 03.07.2011, 09:24 | 17.4 m | 55:00 | ||||||
| 437 | 02.07.2011, 14:18 | 20.4 m | 53:00 | ||||||
| 436 | 02.07.2011, 09:25 | 20.5 m | 57:00 | ||||||
| 435 | 01.07.2011, 14:28 | 36.5 m | 63:00 | ||||||
| 434 | 30.06.2011, 14:17 | 19.2 m | 56:00 | ||||||
| 433 | 30.06.2011, 12:31 | 3 m | 25:00 | ||||||
| 432 | 30.06.2011, 12:20 | 2.4 m | 4:00 | ||||||
| 431 | 30.06.2011, 09:34 | 28.8 m | 46:00 | ||||||
| 430 | 29.06.2011, 19:16 | 18.5 m | 61:00 | ||||||
| 429 | 29.06.2011, 16:47 | 2.5 m | 5:00 | ||||||
| עמודים: <
>
| |||||||||

