מספר צלילות ציר זמן נסיעות
| Nr. | מתי | מיקום / אתר צלילה | עומק | אורך זמן | |||||
| 209 | 05.10.2010, 12:07 | 20 ft | 42:00 | ||||||
| 208 | 05.10.2010, 09:57 | 15 ft | 61:00 | ||||||
| 207 | 04.10.2010, 12:58 | 19 ft | 71:00 | ||||||
| 206 | 04.10.2010, 10:13 | 39 ft | 68:00 | ||||||
| 205 | 03.10.2010, 13:40 | 49 ft | 55:00 | ||||||
| 204 | 03.10.2010, 09:52 | 72 ft | 45:00 | ||||||
| 203 | 02.10.2010, 14:51 | 49 ft | 51:00 | ||||||
| 202 | 02.10.2010, 11:18 | 58 ft | 55:00 | ||||||
| 201 | 25.09.2010, 09:01 | 20 ft | 31:00 | ||||||
| 200 | 25.09.2010, 08:51 | 15 ft | 3:00 | ||||||
| 199 | 18.09.2010, 16:25 | 10 ft | 29:00 | ||||||
| 198 | 18.09.2010, 15:27 | 15 ft | 16:00 | ||||||
| 197 | 18.09.2010, 14:59 | 18 ft | 18:00 | ||||||
| 196 | 12.09.2010, 14:10 | 104 ft | 23:00 | ||||||
| 195 | 12.09.2010, 10:45 | 85 ft | 32:00 | ||||||
| 194 | 11.09.2010, 16:00 | 73 ft | 27:00 | ||||||
| 193 | 11.09.2010, 13:01 | 56 ft | 62:00 | ||||||
| 192 | 30.08.2010, 12:07 | 39 ft | 44:00 | ||||||
| 191 | 30.08.2010, 10:02 | 55 ft | 10:00 | ||||||
| 190 | 29.08.2010, 12:24 | 48 ft | 47:00 | ||||||
| עמודים: <
>
| |||||||||

