מספר צלילות ציר זמן נסיעות
| Nr. | מתי | מיקום / אתר צלילה | עומק | אורך זמן | |||||
| 171 | 06.11.2011, 18:30 | Ägypten | 15.1 m | 45:00 | |||||
| 170 | 06.11.2011, 14:53 | Ägypten | 17.4 m | 67:00 | |||||
| 169 | 06.11.2011, 10:44 | Ägypten | 27.5 m | 66:00 | |||||
| 168 | 06.11.2011, 06:33 | Ägypten | 29.8 m | 60:00 | |||||
| 167 | 05.11.2011, 14:29 | Ägypten | 30.7 m | 63:40 | |||||
| 166 | 05.11.2011, 10:18 | Ägypten | 27.7 m | 64:00 | |||||
| 165 | 05.11.2011, 06:08 | Ägypten / Daedalus Reef | 39.7 m | 56:40 | |||||
| 164 | 04.11.2011, 16:04 | Ägypten / Elphinstone Reef | 27.3 m | 66:40 | |||||
| 163 | 04.11.2011, 12:18 | Ägypten / Abu Dabab I | 15.6 m | 59:40 | |||||
| 162 | 09.10.2011, 11:54 | Ostsee / Scharbeutz | 8.7 m | 99:40 | |||||
| 161 | 25.09.2011, 13:17 | Hamburg / Oortkaaten | 10.2 m | 60:20 | |||||
| 160 | 15.09.2011, 18:39 | Ägypten / El Quesier | 13.6 m | 56:20 | |||||
| 159 | 15.09.2011, 10:44 | Ägypten / El Quesier | 15.9 m | 48:40 | |||||
| 158 | 14.09.2011, 14:43 | Ägypten / El Quesier | 11.2 m | 48:00 | |||||
| 157 | 14.09.2011, 05:32 | Ägypten / El Quesier | 15.9 m | 69:40 | |||||
| 156 | 13.09.2011, 10:37 | Ägypten / El Quesier | 23.8 m | 50:40 | |||||
| 155 | 12.09.2011, 15:05 | Ägypten / El Quesier | 20.5 m | 57:00 | |||||
| 154 | 12.09.2011, 10:38 | Ägypten / El Quesier | 15.3 m | 55:40 | |||||
| 153 | 10.09.2011, 10:07 | Ägypten / El Quesier | 24.8 m | 62:40 | |||||
| 152 | 09.09.2011, 10:41 | Ägypten / El Quesier | 13.7 m | 52:00 | |||||
| עמודים: <
>
| |||||||||

