נסיעות מספר צלילות ציר זמן
7
–4
15.07. – 16.07.2006
2 ימים ·
04:59:20 ·
6.4 m – 7.6 m
▶
| 78 | 09.07.2006, 12:18 | Deutschland / BW Baggersee, Grötzingen |
8.8 m | 78:00 | ||||
| 77 | 24.06.2006, 14:15 | Deutschland / BW Baggersee, Grötzingen |
7.3 m | 71:00 | ||||
| 76 | 24.06.2006, 11:49 | Deutschland / BW Baggersee, Grötzingen |
10.3 m | 45:20 |
6
Deutschland8
10.06. – 17.06.2006
8 ימים ·
05:55:20 ·
6.4 m – 12.1 m
▶
| 75 | 17.06.2006, 16:03 | 6.4 m | 49:00 | |||||
| 74 | 17.06.2006, 13:33 | 8.2 m | 47:00 | |||||
| 73 | 16.06.2006, 11:39 | 10.9 m | 63:00 | |||||
| 72 | 16.06.2006, 11:14 | 7.3 m | 5:40 | |||||
| 71 | 11.06.2006, 11:05 | Deutschland Matschelsee, Offenburg/Lahr |
9.7 m | 60:20 | ||||
| 70 | 11.06.2006, 09:11 | 12.1 m | 46:40 | |||||
| 69 | 10.06.2006, 15:51 | 9.1 m | 38:00 | |||||
| 68 | 10.06.2006, 11:43 | 7.6 m | 45:40 |
5
–11
30.04. – 04.05.2006
5 ימים ·
07:08:40 ·
14 m – 24 m
▶
| 67 | 04.05.2006, 14:12 | 14 m | 48:00 | |||||
| 66 | 04.05.2006, 10:17 | 16.4 m | 42:00 | |||||
| 65 | 04.05.2006, 10:00 | 15.2 m | 6:00 | |||||
| 64 | 03.05.2006, 14:06 | 21 m | 46:00 | |||||
| 63 | 03.05.2006, 10:45 | 24 m | 37:40 | |||||
| 62 | 02.05.2006, 14:23 | 15.8 m | 40:00 | |||||
| 61 | 02.05.2006, 09:55 | 14.6 m | 45:20 | |||||
| 60 | 01.05.2006, 13:53 | 24 m | 40:40 | |||||
| 59 | 01.05.2006, 09:50 | 19.2 m | 32:20 | |||||
| 58 | 30.04.2006, 16:09 | 17 m | 43:20 | |||||
| 57 | 30.04.2006, 10:13 | 14.3 m | 47:20 |
4
–11
04.04. – 08.04.2005
5 ימים ·
05:55:00 ·
9.1 m – 21 m
▶
| 56 | 08.04.2005, 16:06 | 13.4 m | 29:00 | |||||
| 55 | 08.04.2005, 11:12 | 13.1 m | 57:40 | |||||
| 54 | 07.04.2005, 13:48 | 18.2 m | 34:00 | |||||
| 53 | 07.04.2005, 10:15 | 21 m | 32:40 | |||||
| 52 | 06.04.2005, 14:06 | 16.7 m | 46:40 | |||||
| 51 | 06.04.2005, 10:16 | 14 m | 38:20 | |||||
| 50 | 05.04.2005, 15:34 | 14.9 m | 32:00 | |||||
| 49 | 05.04.2005, 10:25 | 13.1 m | 45:00 | |||||
| 48 | 04.04.2005, 13:59 | 13.7 m | 9:00 | |||||
| 47 | 04.04.2005, 10:32 | 10 m | 26:40 | |||||
| 46 | 04.04.2005, 10:04 | 9.1 m | 4:00 |
3
EGY-Dahab30
15.10. – 27.10.2004
13 ימים ·
21:16:40 ·
7 m – 39 m
▶
| 45 | 27.10.2004, 07:28 | 15.5 m | 56:40 | |||||
| 44 | 26.10.2004, 15:34 | 17.9 m | 44:40 | |||||
| 43 | 26.10.2004, 11:14 | 17.6 m | 38:40 | |||||
| 42 | 26.10.2004, 07:18 | 21.3 m | 48:40 | |||||
| 41 | 25.10.2004, 14:44 | 16.1 m | 44:40 | |||||
| 40 | 25.10.2004, 11:15 | 18.2 m | 25:20 | |||||
| 39 | 25.10.2004, 07:40 | 22.5 m | 29:40 | |||||
| 38 | 24.10.2004, 15:09 | 15.5 m | 46:00 | |||||
| 37 | 24.10.2004, 10:56 | 15.5 m | 49:00 | |||||
| 36 | 24.10.2004, 06:48 | 22.2 m | 49:20 | |||||
| 35 | 23.10.2004, 18:11 | 11.5 m | 52:00 | |||||
| 34 | 23.10.2004, 14:09 | 20.1 m | 31:20 | |||||
| 33 | 23.10.2004, 10:07 | 23.7 m | 35:40 | |||||
| 32 | 23.10.2004, 06:36 | 28.9 m | 23:40 | |||||
| 31 | 22.10.2004, 15:15 | 18.9 m | 38:00 | |||||
| 30 | 22.10.2004, 11:18 | 7 m | 44:20 | |||||
| 29 | 21.10.2004, 15:05 | 24.3 m | 35:00 | |||||
| 28 | 21.10.2004, 12:08 | 13.1 m | 33:20 | |||||
| 27 | 20.10.2004, 12:40 | 30.1 m | 43:40 | |||||
| 26 | 20.10.2004, 09:06 | 31.3 m | 44:00 | |||||
| 25 | 19.10.2004, 14:12 | 34.4 m | 48:00 | |||||
| 24 | 19.10.2004, 10:49 | 39 m | 29:40 | |||||
| 23 | 18.10.2004, 13:23 | 20.1 m | 49:20 | |||||
| 22 | 18.10.2004, 09:29 | 34.1 m | 34:00 | |||||
| 21 | 17.10.2004, 14:00 | 9.7 m | 68:40 | |||||
| 20 | 17.10.2004, 10:37 | 16.7 m | 52:40 | |||||
| 19 | 16.10.2004, 14:08 | 16.7 m | 50:40 | |||||
| 18 | 16.10.2004, 10:56 | 20.4 m | 41:00 | |||||
| 17 | 15.10.2004, 14:30 | EGY-Dahab Islands |
11.3 m | 43:00 | ||||
| 16 | 15.10.2004, 11:05 | EGY-Dahab Lagune |
12.9 m | 46:00 |
| 15 | 20.07.2003, 11:54 | Deutschland-HE Vogelsbergse, Mühlheim |
9.5 m | 31:00 | ||||
| 14 | 06.07.2003, 12:35 | Deutschland Silbersee, Niedernberg |
7.9 m | 46:40 | ||||
| 13 | 31.08.2002, 11:28 | Deutschland-BY Silbersee, Niedernberg |
7.6 m | 40:00 | ||||
| 12 | 28.07.2002, 14:18 | Deutschland-HE Vogelsbergsee, Mühlheim |
9.6 m | 35:00 |
2
EGY-Hurghada6
20.09. – 25.09.2001
6 ימים ·
04:50:00 ·
9 m – 16 m
▶
| 11 | 25.09.2001, 14:30 | EGY-Hurghada Gota Shaab el Erg |
12 m | 40:00 | ||||
| 10 | 25.09.2001, 11:00 | EGY-Hurghada Shaab el Erg |
16 m | 45:00 | ||||
| 9 | 23.09.2001, 14:35 | EGY-Hurghada Gota Abu Galaha |
11 m | 40:00 | ||||
| 8 | 23.09.2001, 10:25 | EGY-Hurghada Abu Nougar |
10 m | 55:00 | ||||
| 7 | 20.09.2001, 14:10 | EGY-Hurghada Gota Abu Ramada |
10 m | 55:00 | ||||
| 6 | 20.09.2001, 10:40 | EGY-Hurghada Gota Abu Ramada |
9 m | 55:00 |
| 5 | 02.09.2001, 13:00 | Deutschland-HE Vogelsbergsee, Mühlheim |
10 m | 70:00 |
1
Deutschland-BY4
12.08. – 15.08.2001
4 ימים ·
46:35:00 ·
7 m – 10 m
▶
