מספר צלילות ציר זמן
| Nr. | מתי | מיקום / אתר צלילה | עומק | אורך זמן | |||||
| 18 | 23.12.2015, 16:25 | , | 23.7 m | 30:12 | |||||
| 17 | 23.12.2015, 15:12 | Mexiko | 25.9 m | 67:08 | |||||
| 16 | 23.12.2015, 11:31 | , | 25.7 m | 74:48 | |||||
| 15 | 22.12.2015, 16:12 | , | 14.3 m | 105:06 | |||||
| 14 | 22.12.2015, 11:46 | , | 14.1 m | 104:28 | |||||
| 13 | 21.12.2015, 15:23 | , | 15.3 m | 73:10 | |||||
| 12 | 21.12.2015, 12:27 | , | 14.7 m | 78:18 | |||||
| 11 | 20.12.2015, 13:39 | , | 14.5 m | 80:44 | |||||
| 10 | 20.12.2015, 12:45 | , | 5.1 m | 37:08 | |||||
| 9 | 19.12.2015, 16:06 | , | 13 m | 63:32 | |||||
| 8 | 19.12.2015, 15:53 | , | 3 m | 12:14 | |||||
| 7 | 19.12.2015, 15:38 | , | 2.3 m | 12:48 | |||||
| 6 | 19.12.2015, 12:07 | , | 13.1 m | 57:44 | |||||
| 5 | 18.12.2015, 15:30 | , | 13.8 m | 45:26 | |||||
| 4 | 18.12.2015, 13:49 | , | 13.8 m | 48:44 | |||||
| 3 | 16.12.2015, 08:01 | , | 3.2 m | 34:48 | |||||
| 2 | 16.12.2015, 07:23 | , | 3 m | 16:32 | |||||
| 1 | 16.12.2015, 06:24 | Mexiko | 2.9 m | 55:48 | |||||

