מספר צלילות ציר זמן נסיעות
| Nr. | מתי | מיקום / אתר צלילה | עומק | אורך זמן | |||||
| 31 | 21.07.2009, 09:33 | 27.7 m | 42:00 | ||||||
| 30 | 20.07.2009, 09:10 | 19.1 m | 53:00 | ||||||
| 29 | 19.07.2009, 10:26 | 25.2 m | 48:00 | ||||||
| 28 | 18.07.2009, 09:28 | 21.3 m | 49:00 | ||||||
| 27 | 17.07.2009, 10:37 | 25.2 m | 55:00 | ||||||
| 26 | 16.07.2009, 09:34 | 27.3 m | 48:00 | ||||||
| 25 | 15.07.2009, 10:31 | 22.6 m | 42:00 | ||||||
| 24 | 14.07.2009, 09:29 | 18.4 m | 49:00 | ||||||
| 23 | 13.07.2009, 09:10 | 24 m | 46:00 | ||||||
| 22 | 06.06.2009, 14:05 | 5.9 m | 16:00 | ||||||
| 21 | 06.06.2009, 13:44 | 1.6 m | 00:00 | ||||||
| 20 | 06.06.2009, 13:13 | 11.8 m | 19:00 | ||||||
| 19 | 24.05.2009, 06:59 | 10 m | 58:00 | ||||||
| 18 | 10.05.2009, 14:49 | 7 m | 31:00 | ||||||
| 17 | 27.09.2008, 15:53 | 9.5 m | 56:00 | ||||||
| 16 | 02.08.2008, 17:09 | 3 m | 13:00 | ||||||
| 15 | 02.08.2008, 16:28 | 4.1 m | 12:00 | ||||||
| 14 | 02.08.2008, 16:19 | 6.4 m | 00:00 | ||||||
| 13 | 29.06.2008, 15:06 | 31.7 m | 19:00 | ||||||
| 12 | 08.06.2008, 13:03 | 8.3 m | 47:00 | ||||||
| עמודים: <
>
| |||||||||

