מספר צלילות ציר זמן נסיעות
| Nr. | מתי | מיקום / אתר צלילה | עומק | אורך זמן | |||||
| 296 | 28.06.2016, 18:39 | USA Florida Key Largo | 7.6 m | 54:00 | |||||
| 295 | 28.06.2016, 17:21 | USA Florida Key Largo | 9.8 m | 52:40 | |||||
| 294 | 10.10.2015, 13:38 | Red Sea - Safaga | 14.9 m | 58:20 | |||||
| 293 | 10.10.2015, 10:26 | Red Sea - Safaga | 12.8 m | 55:00 | |||||
| 292 | 09.10.2015, 13:43 | Red Sea - Safaga | 26.5 m | 58:20 | |||||
| 291 | 09.10.2015, 10:41 | Red Sea - Safaga | 29.3 m | 57:00 | |||||
| 290 | 08.10.2015, 13:48 | Red Sea - Safaga | 25.3 m | 61:00 | |||||
| 289 | 08.10.2015, 11:05 | Red Sea - Safaga | 25.3 m | 61:00 | |||||
| 288 | 07.10.2015, 13:38 | Red Sea - Safaga | 23.8 m | 66:20 | |||||
| 287 | 07.10.2015, 10:30 | Red Sea - Safaga | 15.5 m | 65:40 | |||||
| 286 | 06.10.2015, 13:35 | Red Sea - Safaga | 21.3 m | 59:00 | |||||
| 285 | 06.10.2015, 10:17 | Red Sea - Safaga | 20.4 m | 63:40 | |||||
| 284 | 05.10.2015, 13:32 | Red Sea - Safaga Ras Abu Soma | 18 m | 46:06 | |||||
| 283 | 05.10.2015, 10:22 | Red Sea - Safaga Tobia Arba | 13 m | 46:06 | |||||
| 282 | 12.06.2015, 14:06 | Red Sea - Lahami Bay Shaab Said North | 21.3 m | 59:00 | |||||
| 281 | 12.06.2015, 10:44 | Red Sea - Lahami Bay Shaab Said South | 24.1 m | 53:40 | |||||
| 280 | 11.06.2015, 14:34 | Red Sea - Lahami Bay El Bohar Kebir | 21 m | 48:40 | |||||
| 279 | 11.06.2015, 10:58 | Red Sea - Lahami Bay El Bohar Kebir | 24.1 m | 42:00 | |||||
| 278 | 10.06.2015, 14:14 | Red Sea - Lahami Bay Shaab Lahami South | 22.9 m | 53:40 | |||||
| 277 | 10.06.2015, 09:58 | Red Sea - Lahami Bay Shaab Lahami South | 30.2 m | 51:00 | |||||
| עמודים: <
>
| |||||||||

