מספר צלילות ציר זמן נסיעות
| Nr. | מתי | מיקום / אתר צלילה | עומק | אורך זמן | |||||
| 23 | 11.02.2022, 14:00 | Clearwater FL Ledge |
19.5 m | 25:32 | |||||
| 22 | 11.02.2022, 12:24 | Clearwater FL Clearwater wreck |
19.2 m | 29:11 | |||||
| 21 | 01.01.2022, 14:49 | Traverse City MI Harbor Clinch Park |
4.6 m | 27:48 | |||||
| 20 | 02.10.2021, 11:49 | Whitestar quarry | 13.1 m | 27:22 | |||||
| 19 | 02.10.2021, 11:48 | 13.4 m | 28:50 | ||||||
| 18 | 02.10.2021, 11:18 | Whitestar quarry | 12.5 m | 10:27 | |||||
| 17 | 02.10.2021, 10:47 | Whitestar quarry | 11.3 m | 6:40 | |||||
| 16 | 18.07.2021, 12:20 | 8.1 m | 24:42 | ||||||
| 15 | 18.07.2021, 10:37 | 16.7 m | 38:08 | ||||||
| 14 | 20.06.2021, 10:35 | 32.8 m | 22:21 | ||||||
| 13 | 20.06.2021, 08:50 | 24.9 m | 24:50 | ||||||
| 12 | 19.06.2021, 10:34 | 26.1 m | 20:12 | ||||||
| 11 | 19.06.2021, 09:06 | 22.7 m | 22:14 | ||||||
| 10 | 15.05.2021, 16:21 | 5.2 m | 27:48 | ||||||
| 9 | 15.05.2021, 14:53 | 10.2 m | 22:10 | ||||||
| 8 | 01.05.2021, 15:05 | 17.9 m | 27:20 | ||||||
| 7 | 01.05.2021, 12:01 | 11 m | 28:19 | ||||||
| 6 | 01.05.2021, 11:44 | 6.5 m | 6:50 | ||||||
| 5 | 01.05.2021, 10:16 | 12.3 m | 25:45 | ||||||
| 4 | 18.04.2021, 10:18 | 3.7 m | 3:49 | ||||||
| עמודים: <
>
| |||||||||

