מספר צלילות ציר זמן נסיעות
| Nr. | מתי | מיקום / אתר צלילה | עומק | אורך זמן | |||||
| 19 | 13.10.2010, 15:11 | Österreich, Pichlingersee Ostbucht |
6.4 m | 60:00 | |||||
| 18 | 12.06.2010, 11:30 | Österreich, Pichlingersee Ostbucht |
5.2 m | 52:20 | |||||
| 17 | 26.10.2009, 06:20 | 16.5 m | 43:00 | ||||||
| 16 | 25.10.2009, 10:25 | 35 m | 35:20 | ||||||
| 15 | 25.10.2009, 07:57 | 35.6 m | 28:20 | ||||||
| 14 | 24.10.2009, 09:51 | 8.8 m | 39:00 | ||||||
| 13 | 24.09.2009, 11:23 | 6.3 m | 56:00 | ||||||
| 12 | 24.09.2009, 11:03 | 6.6 m | 14:40 | ||||||
| 11 | 16.08.2009, 08:41 | 6.5 m | 10:00 | ||||||
| 10 | 16.08.2009, 08:21 | 12.2 m | 16:00 | ||||||
| 9 | 16.08.2009, 06:25 | 21.3 m | 18:40 | ||||||
| 8 | 12.08.2009, 11:02 | 5.5 m | 89:20 | ||||||
| 7 | 11.08.2009, 13:59 | 4.4 m | 30:20 | ||||||
| 6 | 11.08.2009, 13:33 | 5.5 m | 21:20 | ||||||
| 5 | 02.08.2009, 15:15 | Feldkirchen See2 |
5 m | 25:00 | |||||
| 4 | 02.08.2009, 14:47 | Feldkirchen See2 |
6.9 m | 19:00 | |||||
| 3 | 10.06.2009, 16:14 | 5.8 m | 59:20 | ||||||
| 2 | 10.06.2009, 15:41 | 5.6 m | 9:20 | ||||||
| 1 | 17.05.2009, 13:11 | 6.1 m | 64:20 | ||||||

